Intelsat 20
68.5°E
C/Ku-band
Active
50 active keys
One of the most important positions for South Asia, carrying Indian and Pakistani channels.
Total Channels
627
Free Channels
290
Encrypted
337
Transponders
124
Transponders & Channels
TP 1
10970 MHz
30000 kS/s
H
FEC: 5/6
0 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| No channels on this transponder. | |||||
TP 2
10970 MHz
30000 kS/s
V
FEC: 5/6
0 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| No channels on this transponder. | |||||
TP 3
11010 MHz
30000 kS/s
H
FEC: 5/6
0 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| No channels on this transponder. | |||||
TP 4
11010 MHz
30000 kS/s
V
FEC: 5/6
1 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| DSTV South Africa Dish on TV Guide | DSTV South Africa | Free | No keys | — |
TP 5
11014 MHz
3750 kS/s
V
FEC: 3/4
0 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| No channels on this transponder. | |||||
TP 6
11050 MHz
30000 kS/s
H
FEC: 5/6
0 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| No channels on this transponder. | |||||
TP 7
11050 MHz
30000 kS/s
V
FEC: 2/3
0 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| No channels on this transponder. | |||||
TP 8
11055 MHz
4760 kS/s
H
FEC: 5/6
0 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| No channels on this transponder. | |||||
TP 9
11078 MHz
1000 kS/s
H
FEC: 3/4
0 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| No channels on this transponder. | |||||
TP 10
11085 MHz
1600 kS/s
H
FEC: 3/4
0 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| No channels on this transponder. | |||||
TP 11
11090 MHz
30000 kS/s
H
FEC: 5/6
0 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| No channels on this transponder. | |||||
TP 12
11090 MHz
30000 kS/s
V
FEC: 5/6
0 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| No channels on this transponder. | |||||
TP 13
11096 MHz
30000 kS/s
H
FEC: 2/3
0 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| No channels on this transponder. | |||||
TP 14
11130 MHz
30000 kS/s
H
FEC: 5/6
0 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| No channels on this transponder. | |||||
TP 15
11130 MHz
30000 kS/s
V
FEC: 5/6
0 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| No channels on this transponder. | |||||
TP 16
11170 MHz
30000 kS/s
H
FEC: 5/6
0 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| No channels on this transponder. | |||||
TP 17
11170 MHz
28750 kS/s
V
FEC: 5/6
4 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Openview promo | Openview | Free | No keys | — | |
| OFM | Openview | Free | No keys | — | |
| Kaya 959 | Openview | Free | No keys | — | |
| YFM | Openview | Free | No keys | — |
TP 18
11474 MHz
30000 kS/s
H
FEC: 5/6
0 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| No channels on this transponder. | |||||
TP 19
11474 MHz
28750 kS/s
V
FEC: 5/6
6 channels
TP 20
11514 MHz
30000 kS/s
H
FEC: 2/3
0 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| No channels on this transponder. | |||||
TP 21
11514 MHz
28750 kS/s
V
FEC: 5/6
25 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| SABC Education | Sentech | Encrypted | No keys | — | |
| [SABC Variety info card] | Sentech | Encrypted | No keys | — | |
| SABC Lehae | Sentech | Encrypted | No keys | — | |
| SABC 1 | Sentech | Encrypted | No keys | — | |
| SABC 2 | Sentech | Encrypted | No keys | — | |
| SABC 3 | Sentech | Encrypted | No keys | — | |
| SABC Sport | Sentech | Encrypted | No keys | — | |
| [Sentech Freevision info card] | Sentech | Encrypted | No keys | — | |
| E TV | Sentech | Encrypted | No keys | — | |
| Parliament TV (South Africa) | Sentech | Encrypted | No keys | — | |
| Gallop TV | Sentech | Free | No keys | — | |
| Kruiskyk TV | Sentech | Free | No keys | — | |
| Soweto TV | Sentech | Encrypted | No keys | — | |
| Cape Town TV | Sentech | Encrypted | No keys | — | |
| Tag Heuer Store | Sentech | Free | No keys | — | |
| RSG | Sentech | Free | No keys | — | |
| Channel Africa | Sentech | Free | No keys | — | |
| Ackermans Stores | Sentech | Free | No keys | — | |
| Vodafone Stores | Sentech | Free | No keys | — | |
| Clicks Stores | Sentech | Free | No keys | — | |
| Game Store | Sentech | Free | No keys | — | |
| Pep Stores | Sentech | Free | No keys | — | |
| Edgars Stores | Sentech | Free | No keys | — | |
| Edgars Premium | Sentech | Free | No keys | — | |
| Dis-Chem | Sentech | Free | No keys | — |
TP 22
11521 MHz
9922 kS/s
V
FEC: 4/5
0 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| No channels on this transponder. | |||||
TP 23
11534 MHz
2500 kS/s
H
FEC: 3/4
0 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| No channels on this transponder. | |||||
TP 24
11554 MHz
30000 kS/s
H
FEC: 2/3
0 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| No channels on this transponder. | |||||
TP 25
11554 MHz
30000 kS/s
V
FEC: 2/3
0 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| No channels on this transponder. | |||||
TP 26
11594 MHz
30000 kS/s
H
FEC: 5/6
0 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| No channels on this transponder. | |||||
TP 27
11594 MHz
27500 kS/s
V
FEC: 5/6
0 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| No channels on this transponder. | |||||
TP 28
11634 MHz
30000 kS/s
H
FEC: 5/6
0 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| No channels on this transponder. | |||||
TP 29
11634 MHz
30000 kS/s
V
FEC: 5/6
0 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| No channels on this transponder. | |||||
TP 30
11674 MHz
30000 kS/s
H
FEC: 5/6
0 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| No channels on this transponder. | |||||
TP 31
11674 MHz
30000 kS/s
V
FEC: 2/3
1 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| [NG Compact info card] | DSTV South Africa | Free | No keys | — |
TP 32
12522 MHz
30000 kS/s
H
FEC: 3/4
22 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Channels TV | ViewMedia | Free | No keys | — | |
| Wap TV Nigeria | ViewMedia | Free | No keys | — | |
| TVC News | ViewMedia | Free | No keys | — | |
| TVC Entertainment | ViewMedia | Free | No keys | — | |
| Efatha TV | INTELSAT | Free | No keys | — | |
| Mindset Learn | N/A | Free | No keys | — | |
| Amazing Facts | iKO Media Group | Free | No keys | — | |
| Hope Channel Network | Hope Channel | Free | No keys | — | |
| TV Novo Tempo | Hope Channel | Free | No keys | — | |
| Hope Channel Africa | Hope Channel | Free | No keys | — | |
| Hope Channel Tanzania | Hope Channel | Free | No keys | — | |
| HC Zambia | Hope Channel | Free | No keys | — | |
| Hope Channel Malawi | Hope Channel | Free | No keys | — | |
| Hope Channel Uganda | Hope Channel | Free | No keys | — | |
| Freedom on air | FFmpeg | Free | No keys | — | |
| Wap TV | Intelsat | Free | No keys | — | |
| TVC (Nigeria) | Intelsat | Free | No keys | — | |
| Amazing Facts TV | Intelsat | Free | No keys | — | |
| Hope Channel International | Intelsat | Free | No keys | — | |
| TV Novo Tempo Brasil | Intelsat | Free | No keys | — | |
| Hope Channel Zambia | Intelsat | Free | No keys | — | |
| Rádio Novo Tempo | Intelsat | Free | No keys | — |
TP 33
12522 MHz
27500 kS/s
V
FEC: 3/4
11 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Daystar TV Network | RRSat | Free | No keys | — | |
| Ezekiel | DTK-SATELIO | Free | No keys | — | |
| Emmanuel TV | DTK-SATELIO | Free | No keys | — | |
| Christ TV.co | PTM | Free | No keys | — | |
| Angel TV | STN PLC | Free | No keys | — | |
| NACTV | TELEMEDIA | Free | No keys | — | |
| Daystar TV | Globecast | Free | No keys | — | |
| Ezekiel TV | Satelio | Free | No keys | — | |
| Christ TV (Zimbabwe) | Satelio | Free | No keys | — | |
| Angel TV Africa | Satelio | Free | No keys | — | |
| New Apostolic Church TV | Satelio | Free | No keys | — |
TP 34
12543 MHz
1600 kS/s
V
FEC: 3/5
0 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| No channels on this transponder. | |||||
TP 35
12561 MHz
7800 kS/s
V
FEC: 2/3
0 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| No channels on this transponder. | |||||
TP 36
12562 MHz
30000 kS/s
H
FEC: 5/6
43 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| LoveWorld Sat | ViewMedia | Free | No keys | — | |
| SonLife Broadcasting Network | ViewMedia | Free | No keys | — | |
| Homebase TV | ViewMedia | Free | No keys | — | |
| LN24SA | ViewMedia | Free | No keys | — | |
| Flame TV | ViewMedia | Free | No keys | — | |
| Coza TV | ViewMedia | Free | No keys | — | |
| Samuel Mutendi TV | ViewMedia | Free | No keys | — | |
| Spartel TV | ViewMedia | Free | No keys | — | |
| Salvation TV | ViewMedia | Free | No keys | — | |
| Ancient of Days Jubilee Network | ViewMedia | Free | No keys | — | |
| Meriba TV | ViewMedia | Free | No keys | — | |
| New Jerusalem Broadcasts | ViewMedia | Free | No keys | — | |
| Endtime Message TV | ViewMedia | Free | No keys | — | |
| RTM | ViewMedia | Free | No keys | — | |
| Kingdom TV | ViewMedia | Free | No keys | — | |
| MFM Television HD | ViewMedia | Free | No keys | — | |
| Chosen TV HD | ViewMedia | Free | No keys | — | |
| Dove TV (Nigeria) | ViewMedia | Free | No keys | — | |
| CCTV Zimbabwe | ViewMedia | Free | No keys | — | |
| The Vine TV | ViewMedia | Free | No keys | — | |
| Dove Entertainment | ViewMedia | Free | No keys | — | |
| New Vision TV | ViewMedia | Free | No keys | — | |
| CVV | ViewMedia | Free | No keys | — | |
| ACNN | ViewMedia | Free | No keys | — | |
| ROV TV | ViewMedia | Free | No keys | — | |
| Revival Channel | ViewMedia | Free | No keys | — | |
| Miracle TV (South Africa) | ViewMedia | Free | No keys | — | |
| KICC TV | ViewMedia | Free | No keys | — | |
| Synagogue TV | ViewMedia | Free | No keys | — | |
| SBN International | SES | Free | No keys | — | |
| Homebase TV (South Africa) | ViewMedia | Free | No keys | — | |
| LN24 International | ViewMedia | Free | No keys | — | |
| Flame TV (Nigeria) | ViewMedia | Free | No keys | — | |
| Salvation TV Europe | ViewMedia | Free | No keys | — | |
| Bride TV | ViewMedia | Free | No keys | — | |
| Redemption TV Ministry | ViewMedia | Free | No keys | — | |
| Kingdom TV (Ireland) | ViewMedia | Free | No keys | — | |
| MFM TV | ViewMedia | Free | No keys | — | |
| Chosen TV English | ViewMedia | Free | No keys | — | |
| CT Live! Beats | ViewMedia | Free | No keys | — | |
| New Vision TV (Nigeria) | ViewMedia | Free | No keys | — | |
| Canal CVV International | ViewMedia | Free | No keys | — | |
| Miracle TV | ViewMedia | Free | No keys | — |
TP 37
12574 MHz
9700 kS/s
V
FEC: 2/3
0 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| No channels on this transponder. | |||||
TP 38
12599 MHz
7200 kS/s
H
FEC: 3/4
0 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| No channels on this transponder. | |||||
TP 39
12602 MHz
30000 kS/s
V
FEC: 5/6
0 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| No channels on this transponder. | |||||
TP 40
12606 MHz
7200 kS/s
H
FEC: 3/4
0 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| No channels on this transponder. | |||||
TP 41
12614 MHz
7200 kS/s
H
FEC: 3/4
0 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| No channels on this transponder. | |||||
TP 42
12627 MHz
1250 kS/s
H
FEC: 1/2
0 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| No channels on this transponder. | |||||
TP 43
12634 MHz
16166 kS/s
V
FEC: 5/6
10 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Botswana TV | DBS | Free | No keys | — | |
| KhudugaHD | DBS | Free | No keys | — | |
| France 24 (in English) | DBS | Free | No keys | — | |
| Channel 2 (Botswana) | DBS | Free | No keys | — | |
| YTV | DBS | Free | No keys | — | |
| Radio Services | DBS | Free | No keys | — | |
| BTV 1 | Botswana mux | Free | No keys | — | |
| BTV News (Botswana) | Botswana mux | Free | No keys | — | |
| France 24 English | AsiaSat | Free | No keys | — | |
| BTV 2 (Botswana) | Botswana mux | Free | No keys | — |
TP 44
12639 MHz
7780 kS/s
H
FEC: 1/2
2 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| iFilm English | IRIB | Free | No keys | — | |
| Press TV | IRIB | Free | No keys | — |
TP 45
12640 MHz
5000 kS/s
V
FEC: 5/6
0 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| No channels on this transponder. | |||||
TP 46
12654 MHz
2222 kS/s
H
FEC: 1/2
0 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| No channels on this transponder. | |||||
TP 47
12657 MHz
4880 kS/s
V
FEC: 3/4
2 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Botswana TV | DBS | Free | No keys | — | |
| BTV News (Botswana) | Botswana mux | Free | No keys | — |
TP 48
12682 MHz
30000 kS/s
H
FEC: 3/4
8 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Supreme Master TV | N/A | Free | No keys | — | |
| GFN Soccer | ViewMedia | Free | No keys | — | |
| Biafra TV | ViewMedia | Free | No keys | — | |
| MTA 4 Africa | ViewMedia | Free | No keys | — | |
| MTA 4 Africa - English | ViewMedia | Free | No keys | — | |
| MTA 4 Africa - Swahili | ViewMedia | Free | No keys | — | |
| Intelsat FUS Test | Intelsat | Free | No keys | — | |
| DR Sports | Intelsat | Free | No keys | — |
TP 49
12682 MHz
30000 kS/s
V
FEC: 2/3
0 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| No channels on this transponder. | |||||
TP 50
12722 MHz
30000 kS/s
V
FEC: 3/4
13 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| UBN | UBN | Free | No keys | — | |
| Free Indeed TV | Sentech | Free | No keys | — | |
| Mercy TV Plus | SENTECH | Free | No keys | — | |
| Morning Cloud TV | Sentech | Free | No keys | — | |
| Celebration TV | Sentech | Free | No keys | — | |
| Dunamis TV | Sentech | Free | No keys | — | |
| APTIM TV | SENTECH | Free | No keys | — | |
| Ebenezer TV | Sentech | Free | No keys | — | |
| Temple TV | Sentech | Free | No keys | — | |
| Sentech | N/A | Free | No keys | — | |
| Ebenezer TV (Mozambique) | Sentech | Free | No keys | — | |
| Salaam Media | Sentech | Free | No keys | — | |
| Channel Africa | Sentech | Free | No keys | — |
TP 51
12724.20 MHz
4100 kS/s
H
FEC: 3/4
0 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| No channels on this transponder. | |||||
TP 52
3715 MHz
2800 kS/s
V
FEC: 2/3
1 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| KBS World HD | N/A | Free | No keys | — |
TP 53
3723 MHz
9600 kS/s
V
FEC: 3/4
0 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| No channels on this transponder. | |||||
TP 54
3732 MHz
7200 kS/s
V
FEC: 3/4
0 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| No channels on this transponder. | |||||
TP 55
3739 MHz
30000 kS/s
H
FEC: 3/4
12 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Discovery Channel India | N/A | Encrypted | No keys | — | |
| DTamil | Warner Bros. Discovery | Encrypted | No keys | — | |
| Animal Planet India | N/A | Encrypted | No keys | — | |
| Investigation Discovery India | N/A | Encrypted | No keys | — | |
| Discovery Science India | N/A | Encrypted | No keys | — | |
| Discovery Turbo India | N/A | Encrypted | No keys | — | |
| TLC India | N/A | Encrypted | No keys | — | |
| Discovery HD World India | Warner Bros. Discovery | Encrypted | No keys | — | |
| Discovery Kids India | Warner Bros. Discovery | Encrypted | No keys | — | |
| Animal Planet HD World India | N/A | Encrypted | No keys | — | |
| Pogo | Warner Bros. Discovery | Encrypted | No keys | — | |
| Cartoon Network India | Warner Bros. Discovery | Encrypted | No keys | — |
TP 56
3740 MHz
30000 kS/s
H
FEC: 3/4
33 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Discovery Channel India | N/A | Encrypted | No keys | — | |
| DSC India - English | N/A | Encrypted | No keys | — | |
| DSC India - Aux | N/A | Encrypted | No keys | — | |
| DSC India - Telugu | N/A | Encrypted | No keys | — | |
| Discovery Tamil Nadu | N/A | Encrypted | No keys | — | |
| Discovery India - Tamil | N/A | Encrypted | No keys | — | |
| DSC India - Kannada | N/A | Encrypted | No keys | — | |
| Animal Planet India | N/A | Encrypted | No keys | — | |
| APL India - English | N/A | Encrypted | No keys | — | |
| APL India - Tamil | N/A | Encrypted | No keys | — | |
| Investigation Discovery India | N/A | Encrypted | No keys | — | |
| Investigation Discovery India HD | N/A | Encrypted | No keys | — | |
| Discovery Science India | N/A | Encrypted | No keys | — | |
| Science India - Hindi | N/A | Encrypted | No keys | — | |
| Discovery Turbo India | N/A | Encrypted | No keys | — | |
| TLC India | N/A | Encrypted | No keys | — | |
| TLC India - English | N/A | Encrypted | No keys | — | |
| DHD India - Malayalam | N/A | Encrypted | No keys | — | |
| DHD India - Kannada | N/A | Encrypted | No keys | — | |
| DHD India - Bengali | N/A | Encrypted | No keys | — | |
| Kids India - Malayalam | N/A | Encrypted | No keys | — | |
| Kids India | N/A | Encrypted | No keys | — | |
| Kids India - Hindi | N/A | Encrypted | No keys | — | |
| Kids India - Tamil | N/A | Encrypted | No keys | — | |
| Kids India - Telugu | N/A | Encrypted | No keys | — | |
| DHD India - Hindi | N/A | Encrypted | No keys | — | |
| DHD India - Telugu | N/A | Encrypted | No keys | — | |
| Discovery Channel HD India | N/A | Encrypted | No keys | — | |
| TLC HD World India | N/A | Encrypted | No keys | — | |
| Animal Planet HD World India | N/A | Encrypted | No keys | — | |
| APL HDW India - Tamil | N/A | Encrypted | No keys | — | |
| TLC HDW India - Hindi | N/A | Encrypted | No keys | — | |
| Animal Planet HDW India - Hindi | N/A | Encrypted | No keys | — |
TP 57
3742 MHz
7000 kS/s
V
FEC: 3/4
0 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| No channels on this transponder. | |||||
TP 58
3752 MHz
9300 kS/s
V
FEC: 3/4
0 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| No channels on this transponder. | |||||
TP 59
3768 MHz
7500 kS/s
H
FEC: 3/4
0 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| No channels on this transponder. | |||||
TP 60
3769 MHz
3600 kS/s
V
FEC: 3/4
8 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Arihant | ABNL | Free | No keys | — | |
| Aastha Tamil | Aastha TV | Free | No keys | — | |
| Aastha Telugu | Aastha TV | Free | No keys | — | |
| Aastha Kannada | Aastha TV | Free | No keys | — | |
| Dharm Sandesh | Aastha TV | Free | No keys | — | |
| Aastha Gujarati | Aastha TV | Free | No keys | — | |
| Aastha Bhajan India | Aastha TV | Free | No keys | — | |
| Vedic | N/A | Free | No keys | — |
TP 61
3774 MHz
2944 kS/s
V
FEC: 3/4
1 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Aastha India | N/A | Free | No keys | — |
TP 62
3777 MHz
2940 kS/s
V
FEC: 3/4
2 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Aastha Bhajan India | Aastha TV | Free | No keys | — | |
| Vedic | N/A | Free | No keys | — |
TP 63
3778 MHz
2940 kS/s
V
FEC: 3/4
2 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Aastha Bhajan | N/A | Free | No keys | — | |
| Vedic | N/A | Free | No keys | — |
TP 64
3783.50 MHz
2963 kS/s
V
FEC: 3/4
1 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| CGN TV | KT | Free | No keys | — |
TP 65
3788 MHz
4400 kS/s
V
FEC: 2/3
1 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| J Movie | MAVIS SATCOM LIMITED | Encrypted | No keys | — |
TP 66
3790 MHz
7200 kS/s
H
FEC: 3/4
0 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| No channels on this transponder. | |||||
TP 67
3792 MHz
1600 kS/s
V
FEC: 2/3
0 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| No channels on this transponder. | |||||
TP 68
3796 MHz
5580 kS/s
V
FEC: 2/3
0 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| No channels on this transponder. | |||||
TP 69
3808 MHz
15000 kS/s
V
FEC: 3/4
4 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaya Plus | Jaya Network | Encrypted | No keys | — | |
| Jaya TV (India) | Jaya Network | Encrypted | No keys | — | |
| Jaya Max | Jaya Network | Encrypted | No keys | — | |
| J Movie | MAVIS SATCOM LIMITED | Encrypted | No keys | — |
TP 70
3816 MHz
7200 kS/s
H
FEC: 3/4
0 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| No channels on this transponder. | |||||
TP 71
3828 MHz
7200 kS/s
V
FEC: 3/4
9 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Test service | Indo Teleport | Encrypted | No keys | — | |
| Jan TV | Indo Teleport | Free | No keys | — | |
| Khabar Fast | Indo Teleport | Free | No keys | — | |
| Protidin Time | Indo Teleport | Free | No keys | — | |
| FAST1 | indo teleport | Free | No keys | — | |
| Maha Movie | Indo Teleport | Free | No keys | — | |
| Fakt Marathi | Indo Teleport | Free | No keys | — | |
| Pratidin Time | Indo Teleports | Free | No keys | — | |
| Fast 1 | Indo Teleports | Free | No keys | — |
TP 72
3835 MHz
4937 kS/s
V
FEC: 3/4
1 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL HENC002X | ATL HD ENC 02 | Free | No keys | — |
TP 73
3840 MHz
30000 kS/s
H
FEC: 3/4
18 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| SONY BBC Earth | N/A | Encrypted | No keys | — | |
| PIX HD | N/A | Encrypted | No keys | — | |
| MAX HD | N/A | Encrypted | No keys | — | |
| SET HD | N/A | Encrypted | No keys | — | |
| SAB HD | N/A | Encrypted | No keys | — | |
| SONY BBC Earth HD | N/A | Encrypted | No keys | — | |
| PIX Tamil HD | N/A | Encrypted | No keys | — | |
| PIX Telugu HD | N/A | Encrypted | No keys | — | |
| SONY BBC Earth Hindi | N/A | Encrypted | No keys | — | |
| SONY BBC Earth Tamil | N/A | Encrypted | No keys | — | |
| SONY BBC Earth Telugu | N/A | Encrypted | No keys | — | |
| SONY BBC Earth Hindi HD | N/A | Encrypted | No keys | — | |
| SONY BBC Earth Tamil HD | N/A | Encrypted | No keys | — | |
| SONY BBC Earth Telugu HD | N/A | Encrypted | No keys | — | |
| Sony Pix | N/A | Encrypted | No keys | — | |
| Sony Max Asia | N/A | Encrypted | No keys | — | |
| SET Asia | Sony Pictures Networks India | Encrypted | No keys | — | |
| Sony SAB Asia | Sony Pictures Networks India | Encrypted | No keys | — |
TP 74
3850 MHz
14400 kS/s
V
FEC: 8/9
13 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Colors Marathi HD | ViaCom 18 | Encrypted | No keys | — | |
| Colors Bangla HD | ViaCom 18 | Encrypted | No keys | — | |
| Colors Kannada HD | ViaCom 18 | Encrypted | No keys | — | |
| Colors Super | ViaCom 18 | Encrypted | No keys | — | |
| Comedy Central India | Viaomc | Encrypted | No keys | — | |
| MTV Beats HD | ViaCom 18 | Encrypted | No keys | — | |
| Colors Bangla | Viacom 18 | Encrypted | No keys | — | |
| Colors Kannada | JioStar | Encrypted | No keys | — | |
| Colors Bangla Cinema | Viacom 18 | Encrypted | No keys | — | |
| Star Suvarna | JioStar | Encrypted | No keys | — | |
| Asianet | JioStar | Encrypted | No keys | — | |
| Colors Gujarati Cinema | Sky Digital | Encrypted | No keys | — | |
| Star Maa Gold | JioStar | Encrypted | No keys | — |
TP 75
3868 MHz
14450 kS/s
H
FEC: 3/4
5 channels
| Channel | Provider | Status | Keys | Latest Key | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Sony Sports Ten 1 | Sony Sports Network | Encrypted | No keys | — | |
| Sony Sports Ten 2 | Sony Sports Network | Encrypted | No keys | — | |
| Sony Sports Ten 3 Hindi | Sony Sports Network | Encrypted | No keys | — | |
| Sony Marathi | Sony | Encrypted | No keys | — | |
| Sony Sports Ten 4 | Sony Sports Network | Encrypted | No keys | — |
TP 76
3868 MHz
14400 kS/s
V
FEC: 3/4
5 channels
