Azerspace 1 (46.0E)
Orbital Position: 46.0E
Status: Active
Frequency Band:
Region: Africa
Launch Date:
Operator:
Transponder:
🗺 Azerspace 1 Coverage Map
📺 Azerspace 1 Channel List
Channel | Frequency | Encryption |
---|---|---|
Idman TV | 11175 H 30000 | FTA |
Hi-Impact TV | 4003 V 2204 | FTA |
Channel Ten | 4112 V 2432 | FTA |
Channel TEN Plus | 4112 V 2432 | FTA |
Kameme TV HD | 4118 V 3050 | FTA |
K24 | 4118 V 3050 | FTA |
Star TV Tanzania | 4123 V 1500 | FTA |
TV Imaan | 4126 V 2380 | FTA |
TV E Tanzania HD | 4130 V 2000 | FTA |
Clouds TV | 4132.5 V 1843 | FTA |
Salvation TV / HOS TV | 4135 V 1282 | FTA |
Lagos TV | 4146 V 1190 | FTA |
MFM Television HD | 4148 V 2400 | FTA |
ARB HD (Azerbaijan) | 11025 V 12700 | FTA |
1 Arkhi / 1TV Georgia | 11095 H 30000 | FTA |
Recommended Dish Size
Comments
No feedback yet. Be the first to comment!